BLACKADAM
Sıra
#713
1. Sınıf Kıdemli Başçavuş
139.561 GP
1. Sınıf Görevli Başçavuş için 19.439 GP
Savaş
| Öldürme | 367 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 367.00 |
| Kafadan vuruş | 69 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 237 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 16 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 20 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %44.4 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 5 sa 24 dk |
| Son giriş | 07.11.2026 15:21 |
