WOLF ROYALE
SEZON 01 // RESMİ LİDERLİK TABLOSU

Oyuncu Sıralaması

En yüksek GP puanına sahip savaşçılar ve savaş istatistikleri.

#OyuncuRütbeGPÖldürmeÖlümK/DGalibiyetMağlubiyetKlan
1 Destansı Kahraman rütbe simgesi eRocket Destansı Kahraman 89.898.088 12.263 3.552 3.45 461 454 ADANA
2 Kıdemli Komutan rütbe simgesi EmreTAYANC Kıdemli Komutan 86.184.508 24.524 12.218 2.01 872 498 —
3 Mareşal rütbe simgesi Alcatraz Mareşal 60.126.062 1.934 165 11.72 116 82 BORZ
4 Tümenbaşı rütbe simgesi yigit5jh Tümenbaşı 41.873.162 1.858 535 3.47 73 46 —
5 Oyun yöneticisi rütbe simgesi OGY_GassaL Baş Komutan 35.514.071 5.983 1.110 5.39 304 281 IHakimBeyleR
6 Baş Komutan rütbe simgesi KARARSIZIM Baş Komutan 33.823.667 4.252 884 4.81 163 155 —
7 Baş Komutan rütbe simgesi 1 Baş Komutan 32.070.601 2.343 4 585.75 94 20 —
8 Baş Komutan rütbe simgesi RAHATSIZ Baş Komutan 30.834.360 1.579 163 9.69 53 36 —
9 Orgeneral rütbe simgesi Shiowi Orgeneral 27.277.594 9.041 14.643 0.62 382 518 KraLu
10 Orgeneral rütbe simgesi Krewy Orgeneral 26.640.128 329 0 329.00 10 12 SSPO
11 Orgeneral rütbe simgesi TheLEGEND Orgeneral 26.291.074 5.451 940 5.80 191 174 —
12 General rütbe simgesi ECEL General 23.883.837 2.427 1.896 1.28 89 109 EFKARDA
13 Kahraman rütbe simgesi Grave Kahraman 23.649.528 8.666 3.194 2.71 355 275 IHakimBeyleR
14 General rütbe simgesi Jawen General 22.702.565 3.612 2.052 1.76 103 90 EASY
15 General rütbe simgesi TURKO General 22.647.092 2.904 2.154 1.35 104 107 —
16 General rütbe simgesi KraLu General 22.359.174 2.408 1.412 1.71 93 54 —
17 General rütbe simgesi Speaky General 22.094.937 3.643 5.045 0.72 165 203 —
18 General rütbe simgesi UGRASIRIM General 21.955.953 5.804 9.839 0.59 335 390 IHakimBeyleR
19 General rütbe simgesi Rheza General 20.990.223 1.650 636 2.59 64 31 DarkPassage
20 General rütbe simgesi SwedLex General 20.868.442 14.505 3.203 4.53 656 397 IHakimBeyleR
21 Orgeneral rütbe simgesi RUS Orgeneral 20.780.558 3.022 2.141 1.41 135 125 —
22 Orgeneral rütbe simgesi GADDAR Orgeneral 20.704.351 8.218 5.974 1.38 336 361 —
23 General rütbe simgesi BARBAR General 20.063.280 3.597 1.587 2.27 123 84 SSPO
24 Korgeneral rütbe simgesi degıs Korgeneral 19.683.821 462 62 7.45 53 30 —
25 Korgeneral rütbe simgesi Syla Korgeneral 18.661.559 1.581 1.311 1.21 85 101 —
26 Korgeneral rütbe simgesi MAGNUS Korgeneral 18.653.219 3.643 829 4.39 110 117 LORENZO
27 Korgeneral rütbe simgesi DeCCaL Korgeneral 18.097.049 2.130 2.925 0.73 115 101 IHakimBeyleR
28 Tümgeneral rütbe simgesi BomBiLiBiLi Tümgeneral 17.229.793 8.098 2.050 3.95 306 57 KOKENCILER
29 Tümgeneral rütbe simgesi Zynspire Tümgeneral 17.222.621 6.217 5.370 1.16 180 242 —
30 Tümgeneral rütbe simgesi Reis Tümgeneral 17.161.223 7.532 2.062 3.65 400 292 —
31 Tümgeneral rütbe simgesi Esrar Tümgeneral 16.837.801 712 255 2.79 31 30 —
32 Tümgeneral rütbe simgesi KHRBR Tümgeneral 16.797.869 23.657 9.464 2.50 924 409 JoyyamyamlaR
33 Tümgeneral rütbe simgesi Jexse Tümgeneral 16.406.505 3.099 329 9.42 142 106 —
34 Tümgeneral rütbe simgesi Yunus65 Tümgeneral 16.374.323 8.443 3.951 2.14 276 201 —
35 Tümgeneral rütbe simgesi KRALINAGIDER Tümgeneral 16.129.134 2.960 2.119 1.40 84 52 KAPANTUREMELERI
36 Tümgeneral rütbe simgesi HIZLISIYIM Tümgeneral 15.384.580 914 270 3.39 39 29 —
37 Tümgeneral rütbe simgesi Hellscythe Tümgeneral 15.164.503 8.343 680 12.27 378 179 JoyyamyamlaR
38 Tümgeneral rütbe simgesi CrawelXallo Tümgeneral 15.029.108 609 52 11.71 20 25 CixFamilia
39 Tümgeneral rütbe simgesi Ricson Tümgeneral 14.910.741 4.677 594 7.87 199 120 IHakimBeyleR
40 Tuğgeneral rütbe simgesi CACA Tuğgeneral 14.703.631 1.875 1.083 1.73 84 55 —
41 Tuğgeneral rütbe simgesi underground Tuğgeneral 14.401.757 3.083 2.266 1.36 108 121 —
42 Tuğgeneral rütbe simgesi Mazo Tuğgeneral 14.368.384 9.443 3.510 2.69 341 166 KraLu
43 Tuğgeneral rütbe simgesi LawwLeSSMan Tuğgeneral 14.071.274 12.482 966 12.92 476 206 AlemeDertOlucaz
44 Tuğgeneral rütbe simgesi Farkedmez Tuğgeneral 14.028.499 2.763 1.514 1.82 95 101 AtesliKalbim
45 Oyun yöneticisi rütbe simgesi OGY_General Tuğgeneral 13.964.752 9.327 6.903 1.35 403 274 HudavenDigar
46 Orgeneral rütbe simgesi Razor Orgeneral 13.927.483 4.620 4.067 1.14 203 186 —
47 Tuğgeneral rütbe simgesi DAYI Tuğgeneral 13.666.588 322 204 1.58 19 21 —
48 Tuğgeneral rütbe simgesi Supreme Tuğgeneral 13.365.730 8.893 2.232 3.98 261 101 —
49 Tuğgeneral rütbe simgesi Nuwanda Tuğgeneral 13.364.042 3.325 601 5.53 105 72 DarkPassage
50 Tuğgeneral rütbe simgesi ARTHER1X Tuğgeneral 13.122.130 12.621 6.107 2.07 330 213 HudavenDigar

« Önceki 1 / 71 Sonraki » 3527 kayıt