Crexstra
Sıra
#181
Görevli Üsteğmen
2.136.956 GP
Acemi Yüzbaşı için 298.044 GP
Savaş
| Öldürme | 1.471 |
|---|---|
| Ölüm | 636 |
| K/D | 2.31 |
| Kafadan vuruş | 157 |
| Özel silah | 3 |
| Kurt öldürme | 1.224 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 58 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 40 |
| Beraberlik | 2 |
| Kazanma oranı | %59.2 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 90.000 |
| Oyun süresi | 13 sa 35 dk |
| Son giriş | 27.10.2026 20:52 |
