DAYI
Sıra
#47
Tuğgeneral
13.666.588 GP
Tümgeneral için 1.100.912 GP
Savaş
| Öldürme | 322 |
|---|---|
| Ölüm | 204 |
| K/D | 1.58 |
| Kafadan vuruş | 92 |
| Özel silah | 10 |
| Kurt öldürme | 168 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 19 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 21 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %47.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 6 sa 40 dk |
| Son giriş | 06.10.2026 01:52 |
