DOU
Sıra
#407
Binbaşı
439.800 GP
Kıdemli Binbaşı için 4.570.200 GP
Savaş
| Öldürme | 603 |
|---|---|
| Ölüm | 549 |
| K/D | 1.10 |
| Kafadan vuruş | 201 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 269 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 20 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 20 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %50.0 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 5 sa 26 dk |
| Son giriş | 06.10.2026 15:09 |
