ELAZ1GL1
Sıra
#230
Görevli Asteğmen
1.306.140 GP
Acemi Üsteğmen için 68.860 GP
Savaş
| Öldürme | 48 |
|---|---|
| Ölüm | 5 |
| K/D | 9.60 |
| Kafadan vuruş | 13 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 34 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 8 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 5 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %61.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 37 dk |
| Son giriş | 13.09.2026 15:25 |
