Fleeting
Sıra
#165
Acemi Yüzbaşı
2.499.359 GP
Yüzbaşı için 275.641 GP
Savaş
| Öldürme | 3.750 |
|---|---|
| Ölüm | 1.875 |
| K/D | 2.00 |
| Kafadan vuruş | 251 |
| Özel silah | 8 |
| Kurt öldürme | 3.198 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 190 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 173 |
| Beraberlik | 9 |
| Kazanma oranı | %52.3 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 48 sa 1 dk |
| Son giriş | 12.11.2026 13:38 |
