GADDAR
Sıra
#22
Orgeneral
20.704.351 GP
Baş Komutan için 9.295.649 GP
Savaş
| Öldürme | 8.218 |
|---|---|
| Ölüm | 5.974 |
| K/D | 1.38 |
| Kafadan vuruş | 1.621 |
| Özel silah | 44 |
| Kurt öldürme | 5.598 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 336 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 361 |
| Beraberlik | 3 |
| Kazanma oranı | %48.2 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 91 sa 28 dk |
| Son giriş | 14.10.2026 19:53 |
