KRAL
Sıra
#1682
Onbaşı
1.798 GP
Kıdemli Onbaşı için 22.702 GP
Savaş
| Öldürme | 395 |
|---|---|
| Ölüm | 231 |
| K/D | 1.71 |
| Kafadan vuruş | 109 |
| Özel silah | 3 |
| Kurt öldürme | 147 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 21 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 27 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %43.8 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 7 sa 18 dk |
| Son giriş | 09.09.2026 06:47 |
