Kings1453
Sıra
#776
1. Sınıf Ast Başçavuş
105.404 GP
1. Sınıf Başçavuş için 10.596 GP
Savaş
| Öldürme | 75 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 75.00 |
| Kafadan vuruş | 27 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 38 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 6 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 3 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %66.7 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 1 sa 29 dk |
| Son giriş | 15.11.2026 12:24 |
