Krewy
Sıra
#10
Orgeneral
26.640.128 GP
Baş Komutan için 3.359.872 GP
Savaş
| Öldürme | 329 |
|---|---|
| Ölüm | 0 |
| K/D | 329.00 |
| Kafadan vuruş | 284 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 6 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 10 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 12 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %45.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 2 sa 45 dk |
| Son giriş | 28.09.2026 15:23 |
