MagicSwoodWT
Sıra
#543
Başçavuş
256.474 GP
Kıdemli Başçavuş için 14.526 GP
Savaş
| Öldürme | 1.050 |
|---|---|
| Ölüm | 225 |
| K/D | 4.67 |
| Kafadan vuruş | 219 |
| Özel silah | 5 |
| Kurt öldürme | 630 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 62 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 36 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %63.3 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 14 sa 40 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 14:33 |
