NightBlue
Sıra
#239
Görevli Albay
1.219.688 GP
Tuğgeneral için 11.855.312 GP
Savaş
| Öldürme | 338 |
|---|---|
| Ölüm | 267 |
| K/D | 1.27 |
| Kafadan vuruş | 83 |
| Özel silah | 3 |
| Kurt öldürme | 186 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 20 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 26 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %43.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 6 sa 58 dk |
| Son giriş | 30.09.2026 20:20 |
