ORSBUFERDA
Sıra
#344
Görevli İdari Başçavuş
685.110 GP
Acemi Asteğmen için 59.890 GP
Savaş
| Öldürme | 1.233 |
|---|---|
| Ölüm | 744 |
| K/D | 1.66 |
| Kafadan vuruş | 330 |
| Özel silah | 1 |
| Kurt öldürme | 656 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 55 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 52 |
| Beraberlik | 2 |
| Kazanma oranı | %51.4 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 17 sa 27 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 06:49 |
