RUS
Sıra
#21
Orgeneral
20.780.558 GP
Baş Komutan için 9.219.442 GP
Savaş
| Öldürme | 3.022 |
|---|---|
| Ölüm | 2.141 |
| K/D | 1.41 |
| Kafadan vuruş | 425 |
| Özel silah | 3 |
| Kurt öldürme | 2.355 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 135 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 125 |
| Beraberlik | 4 |
| Kazanma oranı | %51.9 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 38 sa 48 dk |
| Son giriş | 11.11.2026 06:30 |
