Ricson
Sıra
#39
Tümgeneral
14.912.105 GP
Korgeneral için 2.394.145 GP
Savaş
| Öldürme | 4.690 |
|---|---|
| Ölüm | 594 |
| K/D | 7.90 |
| Kafadan vuruş | 1.107 |
| Özel silah | 13 |
| Kurt öldürme | 2.950 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 200 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 120 |
| Beraberlik | 1 |
| Kazanma oranı | %62.5 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 49 sa 40 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 16:15 |
