Suesa
Sıra
#765
1. Sınıf Ast Başçavuş
108.994 GP
1. Sınıf Başçavuş için 7.006 GP
Savaş
| Öldürme | 1.125 |
|---|---|
| Ölüm | 1.342 |
| K/D | 0.84 |
| Kafadan vuruş | 402 |
| Özel silah | 2 |
| Kurt öldürme | 617 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 55 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 35 |
| Beraberlik | 4 |
| Kazanma oranı | %61.1 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 13 sa 22 dk |
| Son giriş | 15.11.2026 19:33 |
