Supreme
Sıra
#48
Tuğgeneral
13.365.730 GP
Tümgeneral için 1.401.770 GP
Savaş
| Öldürme | 8.893 |
|---|---|
| Ölüm | 2.232 |
| K/D | 3.98 |
| Kafadan vuruş | 1.252 |
| Özel silah | 12 |
| Kurt öldürme | 7.163 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 261 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 101 |
| Beraberlik | 2 |
| Kazanma oranı | %72.1 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 61 sa 29 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 13:44 |
