TSAWER
Sıra
#217
Acemi Üsteğmen
1.520.506 GP
Üsteğmen için 74.494 GP
Savaş
| Öldürme | 380 |
|---|---|
| Ölüm | 91 |
| K/D | 4.18 |
| Kafadan vuruş | 93 |
| Özel silah | 0 |
| Kurt öldürme | 192 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 23 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 21 |
| Beraberlik | 0 |
| Kazanma oranı | %52.3 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 5 sa 30 dk |
| Son giriş | 28.10.2026 19:30 |
