eRocket
Sıra
#1
Destansı Kahraman
89.898.088 GP
Destansı Baş Kahraman için 11.186.912 GP
Savaş
| Öldürme | 12.263 |
|---|---|
| Ölüm | 3.552 |
| K/D | 3.45 |
| Kafadan vuruş | 6.924 |
| Özel silah | 31 |
| Kurt öldürme | 2.727 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 461 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 454 |
| Beraberlik | 21 |
| Kazanma oranı | %50.4 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 130 sa 1 dk |
| Son giriş | 18.11.2026 06:58 |
