KraLu
Sıra
#5
| Duyuru | HEM ALAYINA HEM KRALINA :) |
|---|
Klan puanı295
Galibiyet89
Mağlubiyet40
Kazanma oranı%69.0
Üyeler
| # | Oyuncu | Görev | Rütbe | GP | K/D | Katkı | Katılım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kurucu | Tuğgeneral | 14.368.384 | 2.69 | 282 | 15.09.2026 22:13 |
| 2 |
|
Üye | Acemi Binbaşı | 4.054.178 | 1.53 | 18 | 23.09.2026 14:56 |
| 3 |
|
Üye | Binbaşı | 3.398.582 | 1.29 | 47 | 29.09.2026 15:57 |
| 4 |
|
Üye | Acemi Albay | 9.389.473 | 2.40 | 30 | 12.10.2026 18:26 |
| 5 |
|
Üye | Orgeneral | 27.277.594 | 0.62 | 3 | 14.10.2026 16:01 |
| 6 |
|
Üye | Üsteğmen | 1.781.455 | 2.35 | 42 | 21.10.2026 22:33 |
| 7 |
|
Üye | Acemi Yarbay | 6.506.003 | 1.94 | 3 | 22.10.2026 20:32 |
Son Klan Savaşları
| Rakip | Sonuç | Puan | Tarih |
|---|---|---|---|
| CERAHPASHALILAR | Galibiyet | 5 | 22.10.2026 20:56 |
| CERAHPASHALILAR | Galibiyet | 4 | 21.10.2026 23:47 |
| CERAHPASHALILAR | Galibiyet | 4 | 21.10.2026 23:34 |
| CERAHPASHALILAR | Mağlubiyet | -14 | 21.10.2026 23:22 |
| CERAHPASHALILAR | Galibiyet | 4 | 21.10.2026 23:12 |
| CERAHPASHALILAR | Galibiyet | 5 | 21.10.2026 23:02 |
| CERAHPASHALILAR | Galibiyet | 4 | 21.10.2026 22:52 |
| CERAHPASHALILAR | Galibiyet | 4 | 21.10.2026 22:45 |
| CERAHPASHALILAR | Mağlubiyet | -16 | 21.10.2026 22:32 |
| BELVEDERE | Galibiyet | 5 | 06.10.2026 00:44 |
| BELVEDERE | Galibiyet | 5 | 06.10.2026 00:26 |
| BELVEDERE | Mağlubiyet | -18 | 06.10.2026 00:13 |
| BELVEDERE | Galibiyet | 4 | 06.10.2026 00:05 |
| BELVEDERE | Galibiyet | 5 | 05.10.2026 23:56 |
| BELVEDERE | Galibiyet | 6 | 05.10.2026 23:49 |
| BELVEDERE | Mağlubiyet | -13 | 05.10.2026 23:42 |
| MarkaOlmusuz | Galibiyet | 8 | 21.09.2026 15:15 |
| MarkaOlmusuz | Galibiyet | 6 | 21.09.2026 15:12 |
| MarkaOlmusuz | Galibiyet | 7 | 21.09.2026 14:55 |
| MarkaOlmusuz | Galibiyet | 9 | 21.09.2026 14:48 |
