Shiowi
Sıra
#9
Orgeneral
27.277.594 GP
Baş Komutan için 2.722.406 GP
Savaş
| Öldürme | 9.041 |
|---|---|
| Ölüm | 14.643 |
| K/D | 0.62 |
| Kafadan vuruş | 3.226 |
| Özel silah | 25 |
| Kurt öldürme | 4.109 |
Maç ve İlerleme
| Galibiyet | 382 |
|---|---|
| Mağlubiyet | 518 |
| Beraberlik | 15 |
| Kazanma oranı | %42.4 |
| Lig puanı | 0 |
| Kurt puanı | 0 |
| Oyun süresi | 136 sa 5 dk |
| Son giriş | 17.11.2026 20:23 |
